Thế nào là nước uống được?
Theo tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN01-1:2010/BYT có quy định, nước uống trực trực bao gồm nước thại vòi, nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đáp ứng các chỉ tiêu trong ngưỡng cho phép tại quy chuẩn nghĩa là phân tích 27 chỉ tiêu phải đạt quy chuẩn, đồng thời nước đầu vào trước khi lọc phải đáp ứng đạt ngưỡng cho phép 99 chỉ tiêu theo QCVN01-1:2018/BYT.
Tuy nhiên, nếu phân tích hết 99 chỉ tiêu nước đầu vào + 27 chỉ tiêu nước đầu ra sẽ tốn nhiều chi phí xét nghiệm, vậy chúng ta cần nắm rõ nguồn nước trước khi lọc thành nước uống trực tiếp được lấy từ nguồn nước nào, cụ thể là nước sông, nước hồ, nước giếng hay nước thủy cục cấp để có bài toán chỉ tiêu xét nghiệm với chi phí hợp lý.
Phân tích chỉ tiêu nước uống đóng chai/ nước uống trực tiếp:
Các chỉ tiêu trong QCVN 6-1:2010/BYT được hiểu là nước dùng để uống trực tiếp, đơn vị sản xuất nước cần phân tích để kiểm nghiệm chất lượng trước khi cung cấp ra thị trường, hoặc các nhà máy có sử dụng máy lọc nước cho công nhân viên uống trực tiếp, hay hộ gia đình có lắp đặt các thiết bị máy lọc nước cần kiểm nghiệm để biết chất lượng nước trước khi sử dụng.
Yêu cầu của nước uống trực tiếp, nguồn vào trước khi qua hệ thống lọc (quy trình lọc) phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước ăn uống (nước thủy cục) được ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.
Nước uống đóng chai là loại nước sử dụng để uống trực tiếp, có thể có chứa các khoáng chất và Carbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc được bổ sung vào nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường cũng như các chất tạo vị, chất tạo mùi hoặc bất kỳ chất nào khác.
Các chỉ tiêu trong nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 1) |
1. Antimony, mg/l | 0,005 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2. Arsen, tính theo arsen tổng số, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3. Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4. Borat, mg/l tính theo bor | 5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5. Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
6. Crom, tính theo crom tổng số, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
7. Đồng, mg/l | 1 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | B |
8. Xyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984);TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
9. Fluorid, mg/l | – 2) | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992);TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
10. Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
11. Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
12. Thủy ngân, mg/l | 0,001 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
13. Nickel, mg/l | 0,02 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
14. Nitrat, tính theo ion nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
15. Nitrit, tính theo ion nitrit, mg/l | 0,1 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
16. Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
17. Các chất hoạt động bề mặt | – 3) | TCVN 6622-1:2009 (ISO 7875-1:1996, With Cor 1:2003) | B |
18. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCB (polyclo biphenyl) | – 3) | AOAC 992.14 | B |
19. Dầu khoáng | – 3) | ISO 9377-2:2000 | B |
20. Các hydrocarbon thơm đa vòng | – 3) | ISO 7981-1:2005; ISO 7981-2:2005; ISO 17993:2002; AOAC 973.30 | B |
1) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B. 2) Theo điểm b, khoản 2.3.3, mục 2 của Quy chuẩn này. 3) Phải nhỏ hơn giới hạn định lượng quy định trong các phương pháp thử tương ứng. |
PHỤ LỤC II
CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu 4) |
1. Antimony, mg/l | 0,02 | ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16 | A |
2. Arsen, mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
3. Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A |
4. Bor, mg/l | 0,5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A |
5. Bromat, mg/l | 0,01 | ISO 15061:2001 | A |
6. Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A |
7. Clor, mg/l | 5 | ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990 | A |
8. Clorat, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
9. Clorit, mg/l | 0,7 | TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997) | A |
10. Crom, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
11. Đồng, mg/l | 2 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | A |
12. Xyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984);TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A |
13. Fluorid, mg/l | 1,5 | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992);TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A |
14. Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A |
15. Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
16. Thủy ngân, mg/l | 0,006 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A |
17. Molybden, mg/l | 0,07 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
18. Nickel, mg/l | 0,07 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A |
19. Nitrat 5), mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A |
20. Nitrit 5), mg/l | 3 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A |
21. Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A |
22. Mức nhiễm xạ | B | ||
– Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 | ISO 9696:2007 | |
– Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 | ISO 9697:2008 | |
4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B. 5)Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit£ 1. |
PHỤ LỤC III
CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
I. Kiểm tra lần đầu | ||||
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu (6) |
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Coliform tổng số | 1 x 250 ml |
Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ |
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3. Streptococci feacal | 1 x 250 ml | ISO 7899-2:2000 | A | |
4. Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | ISO 16266:2006 | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC – THAM KHẢO
(HỘ GIA ĐÌNH – NHÀ MÁY HIỆN ĐANG SỬ DỤNG NƯỚC THỦY CỤC TRƯỚC KHI QUA LỌC)
QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN BÁO GIÁ NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP / NƯỚC SINH HOẠT VUI LÒNG THAM KHẢO https://qcvn.com.vn/bao-gia/
GHI CHÚ: THÁNG 7/2021
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Số lượng chỉ tiêu nhóm A + B + C = 99 thông số
XEM THÊM TẠI BÀI VIẾT: KIỂM NGHIỆM NƯỚC 2021
CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM
Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839
Email: info@qcvn.com.vn