Đối với mẫu nước, chủ yếu phân tích các chỉ tiêu như pH, độ oxy hòa tan, nồng độ COD, BOB, TS, độ đục, và các chất ô nhiễm hòa tan ví dụ tổng Nito, tổng Photpho. Những chỉ tiêu trên rất quan trọng cho việc duy trì sự sinh tồn của sinh vật biển. Bảng-1 liệt kê một số chỉ tiêu chất lượng nước tiêu biểu cần được phân tích dành cho vùng nuôi trồng thủy sản, và bảo tồn thủy sinh, tham khảo từ QCVN 10: 2008/BTNMT
Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số trong nước biển ven bờ (Áp dụng cho vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thủy sinh)
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
1 | pH | — | 6.5 – 8.5 |
2 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 |
3 | Ôxy hoà tan (DO) | mg/l | ≥ 5 |
4 | COD (KMnO4) | mg/l | 3 |
5 | Amôni (NH+ 4) (tính theo N) | mg/l | 0.1 |
6 | Florua (F- ) | mg/l | 1.5 |
7 | Sulfua (S2- ) | mg/l | 0.005 |
8 | Xianua (CN- ) | mg/l | 0.005 |
9 | Asen (As) | mg/l | 0.01 |
10 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0.005 |
11 | Chì (Pb) | mg/l | 0.05 |
12 | Crom III (Cr3+) | mg/l | 0.02 |
13 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0.1 |
14 | Đồng (Cu) | mg/l | 0.003 |
15 | Kẽm (Zn) | mg/l | 0.05 |
16 | Mangan (Mn) | mg/l | 0.1 |
17 | Sắt (Fe) | mg/l | 0.1 |
18 | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | 0.001 |
19 | Phenol tổng số | mg/l | 0.001 |
Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số trong nước biển ven bờ (Áp dụng cho vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thủy sinh) Mẫu nước ngầm: áp dụng các chỉ tiêu nước ngầm theo QCVN 09 : 2008/BTNMT, tham khảo bảng 2
STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
1 | pH | — | 5.5-8.5 |
2 | Độ cứng (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
3 | Chất rắn tổng số | mg/l | 1500 |
4 | COD (KMnO4) | mg/l | 4 |
5 | Amôni (NH+ 4) (tính theo N) | mg/l | 0.1 |
6 | Florua (F- ) | mg/l | 0.1 |
7 | Clorua (Cl- ) | mg/l | 250 |
8 | Nitrit (NO- 2) (tính theo N) | mg/l | 15 |
9 | Sulfat (SO4 2- ) | mg/l | 400 |
10 | Xianua (CN- ) | mg/l | 0.01 |
11 | Phenol | mg/l | 0.001 |
12 | Asen (As) | mg/l | 0.05 |
13 | Cadimi (Cd) | mg/l | 0.005 |
14 | Chì (Pb) | mg/l | 0.01 |
15 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0.05 |
16 | Đồng (Cu) | mg/l | 1 |
17 | Kẽm (Zn) | mg/l | 3 |
18 | Mangan (Mn) | mg/l | 0.5 |
19 | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | 0.001 |
20 | Sắt (Fe) | mg/l | 5 |
21 | Selen (Se) | mg/l | 0.01 |
22 | Thuỷ ngân (Hg) | mg/l | 0.001 |
23 | Phenol tổng số | mg/l | 0.001 |
24 | Coliform | MPN/100ml | 3 |
Đối với mẫu trầm tích: Một số hợp chất ô nhiễm không tan hoặc ít tan trong nước như các loại kim loại nặng, các chất hữu cơ mạch vòng khó phân hủy….có xu hướng lắng xuống hoặc hấp thụ bởi lớp trầm tích dưới đáy biển. Để có cái nhìn tổng thể về việc di chuyển và khếch tán chất ô nhiễm trong môi trường biển, việc phân tích mẫu trầm tích rất cần thiết. Các chỉ tiêu được phân tích có thể tham khảo TCVN 43:2012/BTMT. Dưới đây, tác giả trích một số chỉ tiêu cần thiết dựa vào đặc điểm nước thải luyện kim (bảng 3).
Bảng 3: Giá trị giới hạn của các thông số môi trường trong trầm tích
STT | Thông số | Đơn vị (theo khối lượng khô) | Giá trị giới hạn |
1 | Asen (As) | mg/kg | 41.6 |
2 | Cadimi (Cd) | mg/kg | 4.2 |
3 | Chì (Pb) | mg/kg | 112 |
4 | Kẽm (Zn) | mg/kg | 271 |
5 | Thủy Ngân (Hg) | mg/kg | 0.7 |
6 | Tổng Crom (Cr) | mg/kg | 160 |
7 | Đồng (Cu) | mg/kg | 108 |
8 | Tổng hydrocarbon | mg/kg | 100 |