Bảng giá xét nghiệm nước là đơn giá tham khảo cho các gói dịch vụ kiểm nghiệm nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế. Tùy vào mỗi thời điểm và thông báo kèm theo sẽ có một bảng giá tham khảo khác nhau. Cùng QCVN tìm hiểu bảng giá xét nghệm nước mới nhất nhé!
5 bảng giá xét nghiệm nước cơ bản
Gói 1: Bao gồm 14 chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7
|
Hàm lượng Sắt
|
|||
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 | ||
8 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
9 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
10 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
11 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
12 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
13 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
14 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
TỔNG CỘNG | 1,149,000 |
Gói 2: Bao gồm 13 chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ PH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
2 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
3 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
4
|
Hàm lượng Sắt
|
|||
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 | ||
5 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
6 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
7 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
8 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
9 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
10 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
12 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
13 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Tổng cộng | 1,254,000 |
Gói 3: bao gồm 25 chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống) theo QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
2 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
3 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
4 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
5
|
Hàm lượng Sắt
|
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 |
6 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
7 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
8 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
9 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
10 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
11 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
12 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
14 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
15 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
16 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
17 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
18 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
19 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
20 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
21 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
22 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
23 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
24 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
25 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
TỔNG CỘNG | 2,448,000 |
Gói 4: bao gồm 28 chỉ tiêu chất lượng nước uống đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Số lượng mẫu | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | 1 | 105,000 | 105,000 |
2 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
3 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | 1 | 80,000 | 80,000 |
4 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 1 | 80,000 | 80,000 |
5 | Clor | TCVN 6225-2:2012 | 1 | 70,000 | 70,000 |
6 | Clorat | TCVN 6194:1996 | 1 | 280,000 | 280,000 |
7 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | 1 | 280,000 | 280,000 |
8 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | 1 | 280,000 | 280,000 |
9 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | 1 | 80,000 | 80,000 |
10 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
11 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | 1 | 140,000 | 140,000 |
12 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | 1 | 60,000 | 60,000 |
13 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | 1 | 140,000 | 140,000 |
14 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | 1 | 105,000 | 105,000 |
15 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | 1 | 105,000 | 105,000 |
16 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
17 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
18 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
19 | Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | 1 | 105,000 | 105,000 |
20 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
21 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | 1 | 105,000 | 105,000 |
22 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | 1 | 850,000 | 850,000 |
23 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | 1 | 850,000 | 850,000 |
24 | Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunphit | TCVN 6191 – 2:1996 | 1 | 170,000 | 170,000 |
25 | Streptococci Feacal | TCVN 6189 – 2009 | 1 | 136,000 | 136,000 |
26 | Pseudomonas aeruginosa | TCVN 8881: 2011 | 1 | 170,000 | 170,000 |
27 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | 1 | 170,000 | 170,000 |
28 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | 1 | 170,000 | 170,000 |
TỔNG CỘNG | 5,161,000 |
Gói 5: bao gồm 31 chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống mức độ giam sát A, B theo QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
Chỉ tiêu giám sát mức A | ||||
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7
|
Hàm lượng Sắt
|
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 |
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
15 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức B | ||||
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 |
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 |
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 |
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
TỔNG CỘNG (II) | 5,973,000 |
Với những thông tin cơ bản về các gói xét nghiệm nước cơ bản trên đây sẽ giúp khách hàng có thêm kiến thức. Đừng quên truy cập vào QCVN để cập nhật nhanh những vấn đề xoay quanh đến việc phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm nguồn nước.