1. Việc lấy mẫu nước mặt lục địa phải tuân theo một trong các phương pháp quy định
Bảng 1. Phương pháp lấy mẫu nước mặt lục địa tại hiện trường
STT | Loại mẫu | Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp |
1 | Mẫu nước sông, suối | • TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005); • APHA 1060 B |
2 | Mẫu nước ao hồ | • TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) |
3 | Mẫu phân tích vi sinh | • ISO 19458 |
4 | Mẫu trầm tích | • TCVN 6663-15:2004 (ISO 5667-15:1999) |
a) Đối với các thông số đo, phân tích tại hiện trường: theo các hướng dẫn sử dụng thiết bị quan trắc của các hãng sản xuất;
b) Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp lấy mẫu nước mặt lục địa tại Bảng 1 Thông tư này thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế đã quy định tại
Bảng 1 hoặc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn;
c) Công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng tại hiện trường thực hiện theo các văn bản, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
2. Bảo quản và vận chuyển mẫu
Mẫu nước sau khi lấy được bảo quản và lưu giữ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-3:2008 (tương đương tiêu chuẩn chất lượng ISO 5667-3:2003).
3. Phân tích trong phòng thí nghiệm
a) Căn cứ vào mục tiêu chất lượng số liệu và điều kiện phòng thí nghiệm, việc phân tích các thông số phải tuân theo một trong các phương pháp quy định trong Bảng 2 dưới đây:
Bảng 2. Phương pháp phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm
STT | Thông số | Số hiệu tiêu chuẩn, phương pháp |
1 | TSS | • TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997); • APHA-2540.D |
2 | COD | • TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989); • APHA-5220 C/D |
3 | BOD5 | • TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003); • TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003); • APHA-5210.B |
4 | NH4+ | • TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984); • TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988); • TCVN 5988-1995 (ISO 5664:1984); • APHA-4500-NH3.F |
5 | NO2- | • TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA 4500-NO2.B. |
6 | NO3- | • TCVN 6180:1996 (ISO 7890:1988); • TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-1:1986) • TCVN 7323-2:2004 (ISO 7890-2:1986); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA-4500 NO3-.E ; • EPA 352.1 |
7 | PO43- | • TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA-4500.P .E |
8 | T-P | • TCVN 6202:1996; • APHA 4500.P.B.E |
9 | SO42- | • TCVN 6200:1996 (ISO 6878:2004); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA 4500-SO4-2.E; • EPA 375.4 |
10 | SiO2 | • APHA 4500-Si.E |
11 | CN- | • TCVN 6181:1996 (ISO 6703:1984); • TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002); • APHA 4500.C và E |
12 | Cl- | • TCVN 6194-1:1996; • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); • APHA 4500.Cl-.B |
13 | F- | • TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1:1992); • TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007); |
14 | Na+ và K+ | • TCVN 6196-1:1996 (ISO 9964-1:1993 E) và TCVN 6196-2:1996 (ISO 9964-2:1993 E) • TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988); • APHA 3500.Na/K |
15 | Ca2+ và Mg2+ | • TCVN 6224:1996 (ISO 6059 :1984 (E)); • TCVN 6201:1995; • TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988); • APHA-3500.Ca/Mg |
16 | Coliform | • TCVN 6187-1:1996 (ISO 9308-1:1990); • TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990); • APHA 9221; • APHA 9222 |
17 | Cu | • TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); • EPA 6010.B; • APHA 3500-Cu |
18 | Ni | • TCVN 6193:1996 (ISO 8288 :1986); • EPA 6010.B; • APHA 3500-Ni. |
19 | Pb | • TCVN 6193:1996 (ISO 8288 :1986); • EPA 6010B; • APHA 3500-Pb |
20 | Zn | • TCVN 6193:1996 (ISO 8288 :1986); • EPA 6010.B; • APHA 3500-Zn |
21 | Cd | • TCVN 6197:2008 (ISO 5961:1994); • EPA 6010B; • APHA 3500-Cd |
22 | Hg | • TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); • TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006); • EPA7470.A; • EPA 6010.B; • APHA 3500-Hg |
23 | As | • TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); • EPA 6010.B; • APHA 3500-As |
24 | Mn | • TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); • APHA 3500-Mn |
25 | Fe | • TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988); • APHA 3500-Fe |
26 | Cr tổng | • TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998) • APHA 3500-Cr |
27 | Cr (VI) | • TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) |
28 | Dầu, mỡ | • TCVN 5070:1995; • APHA 5520.B |
29 | Phenol | • TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990); • APHA 5530; • TCVN 7874:2008 |
30 | Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật | • TCVN 7876:2008; • EPA 8141; • EPA 8270D:2007; • EPA 8081/8141 |
31 | Sinh vật phù du | • APHA 10200 |
b) Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định giá trị của các thông số quy định tại Bảng 2 Thông tư này thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế quy định tại Bảng 2 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn;
c) Công tác bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phòng thí nghiệm thực hiện theo các văn bản, quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
4. Xử lý số liệu và báo cáo
a) Xử lý số liệu
– Kiểm tra số liệu: kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của số liệu quan trắc và phân tích môi trường. Việc kiểm tra dựa trên hồ sơ của mẫu (biên bản, nhật ký lấy mẫu tại hiện trường, biên bản giao nhận mẫu, biên bản kết quả đo, phân tích tại hiện trường, biểu ghi kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm,…) số liệu của mẫu QC (mẫu trắng, mẫu lặp, mẫu chuẩn,…);
– Xử lý thống kê: căn cứ theo lượng mẫu và nội dung của báo cáo, việc xử lý thống kê có thể sử dụng các phương pháp và các phần mềm khác nhau nhưng phải có các thống kê miêu tả tối thiểu (giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, số giá trị vượt chuẩn…);
– Bình luận về số liệu: việc bình luận số liệu phải được thực hiện trên cơ sở kết quả quan trắc, phân tích đã xử lý, kiểm tra và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
b) Báo cáo kết quả
Sau khi kết thúc chương trình quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc phải được lập và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.