1. Chất lượng nước biển vùng biển gần bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển gần bờ được quy định tại Bảng 1
Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển gần bờ
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
1 | pH | 6,5 – 8,5 | |
2 | Asen (As) | µg/l | 10 |
3 | Cadimi (Cd) | µg/l | 5 |
4 | Chì (Pb) | µg/l | 50 |
5 | Tổng Crôm (Cr) | µg/l | 100 |
6 | Đồng (Cu) | µg/l | 30 |
7 | Kẽm (Zn) | µg/l | 50 |
8 | Thủy ngân (Hg) | µg/l | 1 |
9 | Xyanua (CN-) | µg/l | 5 |
10 | Aldrin | µg/l | 0,1 |
11 | Benzene hexachloride (BHC) | µg/l | 0,02 |
12 | Dieldrin | µg/l | 0,1 |
13 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) | µg/l | 1,0 |
14 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 |
15 | Tổng Phenol | µg/l | 30 |
16 | Tổng dầu mỡ khoáng | µg/l | 500 |
2. Chất lượng nước biển vùng biển ven bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ được quy định tại Bảng 2.
Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ
TT
|
Thông số
|
Đơn vị
|
Giá trị giới hạn | ||
Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh | Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước | Các nơi khác | |||
1 | pH | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | |
2 | Ôxy hòa tan (DO) | mg/l | ≥ 5 | ≥ 4 | – |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 50 | – |
4 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
5 | Phosphat (PO43- tính theo P) | mg/l | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
6 | Florua (F-) | mg/l | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xyanua (CN-) | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8 | Asen (As) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
9 | Cadimi (Cd) | mg/l | 5 | 5 | 0,01 |
10 | Chì (Pb) | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
11 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
12 | Tổng Crom | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
13 | Đồng (Cu) | mg/l | 0,2 | 0,5 | 1 |
14 | Kẽm (Zn) | mg/l | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
15 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
16 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 1 | 2 | 5 |
18 | Aldrin | µg/I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
19 | Benzene hexachloride (BHC) | µg/I | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
20 | Dieldrin | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
21 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | µg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
23 | Tổng Phenol | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
24 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
25 | Coliform | MPNhoặcCFU/100ml | 1000 | 1000 | 1000 |
Ghi chú: Dấu (-) là không quy định.
3. Chất lượng nước biển vùng biển xa bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển xa bờ được quy định tại Bảng 3.
Bảng 3: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển xa bờ
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
1 | pH | 7,5 – 8,5 | |
2 | Asen (As) | µg/l | 5 |
3 | Cadimi (Cd) | µg/l | 1 |
4 | Chì (Pb) | µg/l | 5 |
5 | Tổng Crôm (Cr) | µg/l | 50 |
6 | Đồng (Cu) | µg/l | 10 |
7 | Kẽm (Zn) | µg/l | 20 |
8 | Thủy ngân (Hg) | µg/l | 0,2 |
9 | Xyanua (CN-) | µg/l | 5 |
10 | Tổng Phenol | µg/l | 30 |
11 | Tổng dầu, mỡ khoáng | µg/l | 500 |