1. Định nghĩa nước ngầm
Nước ngầm là một dạng nước dưới đất, tích trữ trong các lớp đất đá trầm tích bở rời như cặn, sạn, cát bột kết, trong các khe nứt, hang caxtơ dưới bề mặt trái đất, có thể khai thác cho các hoạt động sống của con người.
2. Quy chuẩn chất lượng nước ngầm (QCVN 09-MT: 2015/BTNMT)
QCVN 09:2015-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất biên soạn, sửa đổi QCVN 09:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quy chuẩn chất lượng nước ngầm (QCVN 09-MT: 2015/BTNMT) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước dưới đất (nước ngầm).
Quy chuẩn chất lượng Nước ngầm quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất, áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước dưới đất
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn |
1 | pH | – | 5,5 – 8,5 |
2 | Chỉ số pemanganat | mg/l | 4 |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1500 |
4 | Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) | mg/l | 500 |
5 | Amôni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 1 |
6 | Nitrit (NO–2 tính theo N) | mg/l | 1 |
7 | Nitrat (NO–3 tính theo N) | mg/l | 15 |
8 | Clorua (Cl–) | mg/l | 250 |
9 | Florua (F–) | mg/l | 1 |
10 | Sulfat (SO42–) | mg/l | 400 |
11 | Xyanua (CN–) | mg/l | 0,01 |
12 | Asen (As) | mg/l | 0,05 |
13 | Cadimi (Cd) | mg/l | 5 |
14 | Chì (Pb) | mg/l | 0,01 |
15 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,05 |
16 | Đồng (Cu) | mg/l | 1 |
17 | Kẽm (Zn) | mg/l | 3 |
18 | Niken (Ni) | mg/l | 0,02 |
19 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 |
20 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 1 |
21 | Sắt (Fe) | mg/l | 5 |
22 | Selen (Se) | mg/l | 0,01 |
23 | Aldrin | µg/I | 0,1 |
24 | Benzene hexachloride (BHC) | µg/l | 0,02 |
25 | Dieldrin | µg/l | 0,1 |
26 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | µg/I | 1 |
27 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | µg/l | 0,2 |
28 | Tổng Phenol | mg/l | 1 |
29 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bq/I | 0,1 |
30 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bq/I | 1 |
31 | Coliform | MPN hoặc CFU/100 ml | 3 |
32 | E.Coli | MPN hoặc CFU/100 ml | Không phát hiện thấy |
TẢI >> QCVN 09-MT: 2015/BTNMT (ĐÂY)