Thông số dịch vụ phân tích mẫu nước thải năm 2020
Danh sách các thông số phân tích trong dịch vụ phân tích mẫu:
| TT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
LOD | ||
| I. Các chỉ tiêu nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT. | |||||
| 1 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 2 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*) | SMEWW 2540 C : 2005 | 4 mg/L | ||
| 5 | Sunfua (tính theo H2S)(*) | EPA 376-2 | 0,01 mg/L | ||
| 6 | Amoni (tính theo N) (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0,1 mg/L | ||
| 7 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 8 | Dầu mỡ động thực vật (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C : 2005 | 0,06 mg/L | ||
| 10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,1 mg/L | ||
| 11 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/ 100mL | ||
| II. Các chỉ tiêu nước thải y tế theo QCVN 28:2010/BTNMT. | |||||
| 12 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 13 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 14 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 15 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 16 | Sunfua (tính theo H2S) (*) | EPA 376-2 | 0,01 mg/L | ||
| 17 | Amoni (tính theo N) (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| 18 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 19 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0.1 mg/L | ||
| 20 | Dầu mỡ động thực vật (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 21 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | ISO 9696 – 1992 | 0,002Bq/L | ||
| 22 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | ISO 9697 – 1992 | 0,02Bq/L | ||
| 23 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/ 100mL | ||
| 24 | Salmonella | ISO 19250:2010 | 10 CFU/ 100mL | ||
| 25 | Shigella | SMEWW 9260 E:2005 | 10 CFU/ 100mL | ||
| 26 | Vibrio cholerae | SMEWW 9260 H:2005 | 10 CFU/ 100mL | ||
| III. Các chỉ tiêu nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn theo QCVN 25:2009/BTNMT. | |||||
| 27 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 28 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 29 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638 : 2000 | 0.1 mg/L | ||
| 30 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| IV. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp chế biến thủy sản theo QCVN 11:2008/BTNMT. | |||||
| 31 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 32 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 33 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 34 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 35 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638: 2000 | 0.1 mg/L | ||
| 36 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| 37 | Tổng dầu mỡ ĐTV (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 38 | Clo dư (Cl2) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,04 mg/L | ||
| 39 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/100mL | ||
| V. Các chỉ tiêu nước thải chế biến cao su thiên nhiên theo QCVN 01:2008/BTNMT. | |||||
| 40 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | |||
| 41 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 42 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 43 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 44 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638 : 2000 | 0.1 mg/L | ||
| 45 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| VI. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp giấy và bột giấy theo QCVN 12:2008/BTNMT. | |||||
| 46 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 47 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 48 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 49 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 50 | Độ màu (*) | SMEWW 2120C : 2005 | – | ||
| VII. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp dệt may theo QCVN 13:2008/BTNMT. | |||||
| 51 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 52 | Nhiệt độ | Máy EUTECH 510 | – | ||
| 53 | Mùi | Cảm quan | – | ||
| 54 | Độ màu (*) | SMEWW 2120C : 2005 | – | ||
| 55 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 56 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 57 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 58 | Dầu mỡ khoáng | TCVN 5070 : 1995 | 0,01 mg/L | ||
| 59 | Crôm VI (Cr6+) (*) | SMEWW 3500 – Cr – B | 0,01 mg/L | ||
| 60 | Crôm III (Cr3+) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,05 mg/L | ||
| 61 | Sắt (Fe) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 62 | Đồng (Cu) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,02 mg/L | ||
| 63 | Clo dư (Cl2) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,04 mg/L | ||
| VIII. Các chỉ tiêu nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu theo QCVN 29:2010/BTNMT. | |||||
| 64 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 65 | Tổng chất rắn lơ lửng (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 1 mg/L | ||
| 66 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | (*)SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 67 | Dầu mỡ khoáng (*) | TCVN 5070 : 1995 | 0,01 mg/L | ||
| IX. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp chung theo QCVN 40:2011/BTNMT (không thuộc các loại nước thải trên). |
|||||
| 68 | Nhiệt độ | Máy EUTECH 510 | – | ||
| 69 | Độ màu (*) | SMEWW 2120C : 2005 | – | ||
| 70 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – | ||
| 71 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L | ||
| 72 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L | ||
| 73 | Chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L | ||
| 74 | Asen (As) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,0005 mg/L | ||
| 75 | Thuỷ ngân (Hg) (*) | SMEWW 3112 B : 2005 | 0,0001 mg/L | ||
| 76 | Chì (Pb) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,001 mg/L | ||
| 77 | Cadimi (Cd) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,0005 mg/L | ||
| 78 | Crôm VI (Cr6+) (*) | SMEWW 3500 – Cr – B | 0,01 mg/L | ||
| 79 | Crôm III (Cr3+) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,05 mg/L | ||
| 80 | Đồng (Cu) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,02 mg/L | ||
| 81 | Kẽm (Zn) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 82 | Niken (Ni) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,05 mg/L | ||
| 83 | Mangan (Mn) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 84 | Sắt (Fe) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 85 | Tổng Xianua (CN–) (*) | TCVN 6181 : 1996 | 0,05 mg/L | ||
| 86 | Tổng Phenol | Ref: In house method with reference to Application note NT001, Phenomenex (GC/MS) | – | ||
| 87 | Tổng dầu mỡ khoáng (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 88 | Sunfua (tính theo H2S) (*) | EPA 376-2 | 0,01 mg/L | ||
| 89 | Florua (F‑) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 90 | Amoni (tính theo N) (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| 91 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638 : 2000 | 0.1 mg/L | ||
| 92 | Tổng Phospho (tính theo P ) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0.1 mg/L | ||
| 93 | Clorua (Cl–) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,36 mg/L | ||
| 94 | Clo dư (Cl2) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,04 mg/L | ||
| 95 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | TK: EPA 617 (GC/MS) | 0.01 – 0.2 µg/L | ||
| 96 | Tổng hoá chất bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ | TK: EPA 617 (GC/MS) | 0.03-0.11µg/L | ||
| 97 | Tổng PCB | TK: EPA 605 | 0.006 – 0.02 µg/L | ||
| 98 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/100mL | ||
| 99 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | ISO 9696 – 1992 | 0,002Bq/L | ||
| 100 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | ISO 9697 – 1992 | 0,02Bq/L | ||
| X. Các chỉ tiêu khác về lĩnh vực hóa học. | |||||
| 101 | oxy hòa tan (DO) (*) | SMEWW 4500 – O.C : 2005 | – | ||
| 102 | chất rắn tổng cộng (TS) (*) | SMEWW 2540 B : 2005 | 4 mg/L | ||
| 103 | Độ đục (*) | SMEWW 2130B : 2005 | – | ||
| 104 | Độ oxy hóa(*) | TCVN 6186 : 1996 | 0.2 mgO2/L | ||
| 105 | Độ kiềm(*) | SMEWW 2320 B : 2005 | 0.5 mg CaCO3/L | ||
| 106 | Độ axit (*) | SMEWW 2310 B : 2005 | 0.5 mg CaCO3/L | ||
| 107 | Độ dẫn điện | Máy đo Hanna District 3 | – | ||
| 108 | Độ cứng (*) | SMEWW 2340 C : 2005 | 0.5 mg CaCO3/L | ||
| 109 | Nitơ Devedar (*) | TCVN 6638-2000 | 0.1 mg/L | ||
| 110 | NH3 (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L | ||
| 111 | Nitrit (NO2-) (*) | TCVN 6178- 1996 | 0,01 mg/L | ||
| 112 | Sulfat (SO42-) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0.5 mg/L | ||
| 113 | Carbonate (CO32-) | SMEWW 2320 B -2005 | 0.5 mg/L | ||
| 114 | Selen (Se) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0.001 mg/L | ||
| 115 | Bạc (Ag) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 116 | Cobalt (Co) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,05 mg/L | ||
| 117 | Thiếc (Sn) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,001 mg/L | ||
| 118 | Antimon (Sb) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,001 mg/L | ||
| 119 | Canxi (Ca) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,1 mg/L | ||
| 120 | Magie (Mg) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,1mg/L | ||
| 121 | Bari (Ba) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L | ||
| 122 | Silic (Si) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,05 mg/L | ||
| 123 | Bo (B) (*) | SMEWW 4500-2005 | 0,05 mg/L | ||
| 124 | Nhôm (Al) | SMEWW 3500-2005 | 0,02 mg/L | ||
| 125 | Dư lượng thuốc trừ sâu gốc Carbamate | Ref AOAC 2007.1 (LCMSMS) | 0.5µg/L | ||
| 126 | Dư lượng thuốc trừ sâu họ Cúc | TK: EPA 617 (GC/MS) | 0.04-0.7µg/L | ||
| 127 | Tồn dư các loại dược phẩm / chất | – | |||
| 128 | PAHs | EPA 8275A (GC/MS) | 0.01-0.1µg/L | ||
| 129 | 2,4D(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid). | TK : AOAC 992.32 (HPLC/UV) | 30.0µg/L | ||
| 130 | 2,4 DB(4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid). | TK : AOAC 992.32 (HPLC/UV) | 30.0µg/L | ||
| 131 | 2,4,5 T(2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid). | TK : AOAC 992.32 (HPLC/UV) | 30.0µg/L | ||
| 132 | TOC | TCVN 6634 : 2000 | 0,34 mg/l | ||

Ghi chú dịch vụ phân tích mẫu:
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
SMEWW: Standard Method for The Examination of Water and Waste Water.
ISO: International Organization for Standardization.
YHLĐ: Y học lao động.
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.
TQKT: Thường qui kỹ thuật.
VSMT: Vệ sinh môi trường.
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.

