Nước rỉ rác mới được hình thành từ các bãi chôn lấp mới hoạt động, có thành phần điển hình được trình bày trong bảng 1.1
Bảng 1.1: Thành phần nước rỉ rác điển hình
Thành phần
|
Đơn vị
|
Bãi mới (dưới 2 năm |
Bãi lâu năm (>10 năm)
|
|
Khoảng | Trung bình | |||
pH | – | 4.5 – 7.5 | 6 | 6.6 – 7.5 |
BOD5 | mg/l | 2.000 – 20.000 | 10 | 100 – 200 |
TOC | mg/l | 1.500 – 20.000 | 6 | 80 – 160 |
COD | mg/l | 3.000 – 60.000 | 18 | 100- 500 |
TSS | mg/l | 200 – 2.000 | 500 | 100 – 400 |
N – Hữu cơ | mg/l | 10 – 800 | 200 | 80 – 120 |
NH3 | mg/l | 10 – 800 | 200 | 20 – 40 |
NO3– | mg/l | 5 – 40 | 25 | 5 – 10 |
P – tổng | mg/l | 5 – 100 | 30 | 5 – 10 |
Orthophotpho | mg/l | 4 – 80 | 20 | 4 – 8 |
Độ kiềm | mgCaCO3/l | 1.000 – 10.000 | 3000 | 200 – 1.000 |
Ca2+ | mg/l | 50 – 1.500 | 250 | 50 – 200 |
CL– | mg/l | 200 – 3.000 | 500 | 100 – 400 |
Fe tổng | mg/l | 50 – 1.200 | 60 | 20 – 200 |
SO42- | mg/l | 50 – 1.000 | 300 | 20 – 50 |
(Nguồn: Intergrated Solid Waste Management)
Thành phần nước rỉ rác chứa hàm lượng chất hữu cơ cao , COD dao động từ 2.000 đến 20.000mg/l, tổng Nito dao động khoảng 200 – 2.000mg/l, trong đó, ammoniac rất cao (trung bình 200mg/l). Ngoài ra, nước rỉ rác còn chứa nhiều chất hóa tan, kim loại nặng như Ca2+ (2.000 – 2.500mg/l), Zn2+ (0.84mg/l), Ni2+ (0.5mg/l), Cr3+ (0.12mg/l), Cu2+ (0.46mg/l), Pb2+(<0.13mg/l), Hg2+ (0.09mg/l) và một số chất hữu cơ độc hại (thuốc bảo vệ thực vật, PCBs,…)
Thực tế kiểm tra các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải bãi chôn lấp Gò Cát trình bày trong bảng 1.2
Bảng 1.2: Thành phần nước rỉ rác Gò Cát
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
1 | pH | – | 4.8 – 6.2 |
2 | Độ kiềm | mgCaCO3/l | 1.200 – 4.500 |
3 | TOC | mg/l | 18.700 – 31.900 |
4 | COD | mg/l | 39.614 – 59.750 |
5 | BOD | mg/l | 30.000 – 48.000 |
6 | VFA – Axit axetic – Axit propionic – Axit Butyric – Axit Valeric |
mg/l mg/l mg/l mg/l |
21.878 – 25.182 2.569 – 5.995 1.309 – 2.663 4.122 – 4.842 1.789 – 2.838 |
7 | TSS | mg/l | 1.760 – 4.311 |
8 | VSS | mg/l | 1.120 – 3.190 |
9 | N – tổng | mg/l | 336 – 2.500 |
10 | N – NH3 | mg/l | 297 – 2.350 |
11 | N – NO3– | mg/l | 5 – 8.5 |
12 | P – tổng | mg/l | 55.8 – 89.6 |
13 | Độ cứng | mg/l | 5.883 – 9.667 |
14 | Ca2+ | mg/l | 1.670 – 2.739 |
15 | Mg2+ | mg/l | 404 – 678 |
16 | CL– | mg/l | 4.100 – 4.890 |
17 | SO42- | mg/l | 1.590 – 2.340 |
18 | Fe | mg/l | 204 – 208 |
(Nguồn: Khoa Môi Trường – ĐH Bách Khoa TPHCM & ĐH Văn Lang)
Kết quả trên cho thấy tỉ lệ BOD/COD cao, do đó có thể áp dụng biện pháp sinh học để xử lý. Hàm lượng BOD cao thích hợp cho việc sử dụng kết hợp kị khí và hiếu khí nhằm loại bỏ phần lớn chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Tuy nhiên, trong nước thải có chứa hàm lượng Canxi khá lớn, tạo tủa, gây ảnh hưởng bùn sinh học, nên trước tiên cần phải khử canxi. Sau xử lý sinh học, hầu hết các tiêu chuẩn đều đạt, trừ COD do nước rỉ rác chứa các chất khó phân hủy như humic, humat…Vì vậy, phải áp dụng các biện pháp oxy hóa bậc cao nhằm xử lý đạt tiêu chuẩn.