GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG
Các doanh nghiệp ở Bình Dương trong quá trình hoạt động sản xuất tùy vào ngành nghề, quy mô sản xuất phải tiến hành làm giấy phép môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.
- Đối tượng phải làm giấy phép môi trường ở Bình Dương
– Dự án đầu tư nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải, chất thải nguy hại.
– Dự án đần tư, cơ sở sản xuất, khu sản xuất – kinh doanh – dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành có các tiêu chí về môi trường như các đối tượng nêu trên.
- Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Bình Dương
UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau:
– Các dự án đầu tư thuộc nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
– Các dự án đầu tư thuộc nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
– Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thời hạn của giấy phép môi trường do UBND tỉnh Bình Dương cấp
– Giấy phép môi trường do UBND tỉnh Bình Dương cấp có thời hạn 10 năm.
– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
- Phí thẩm định cấp giấy phép môi trường của tỉnh Bình Dương
Theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
- Mức thu phí cho các hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường như sau:
Đối tượng 1: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có Giấy phép môi trường, quy định tại các điểm a và b khoản 4; khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường
Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng lưu lượng các nguồn thải | Tổng lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 50m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 500m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày trở lên | |||||||||||||
Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000m3 /giờ đến dưới 20.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3/ giờ đến dưới 10.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | ||
Số lượng nguồn thải | |||||||||||||||||
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 0 đến 2 | |||||||||||||||||
18,35 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | ||
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 3 đến 5 | 20,19 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 6 đến 10 | 22,02 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 11 trở lên | 23,86 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 25,69 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 27,53 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | 29,36 | 31,20 | 33,03 | 34,87 |
Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc của cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường (các dự án đầu tư, cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động chính thức trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực hoặc đã/đang vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực).
Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng lưu lượng các nguồn thải Số lượng nguồn thải | Tổng lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 20m3/ngày đến dưới 50m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 500m3/ngày | Tổng lưu lượng nước thải từ 500m3/ngày trở lên | ||||||||||||
Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | Tổng lưu lượng khí thải dưới 5.000m3 /giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 5.000m3 /giờ đến dưới 10.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 10.000 m3/giờ đến dưới 20.000 m3/giờ | Tổng lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ trở lên | |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 0 đến 2 | 11,90 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 3 đến 5 | 13,09 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 6 đến 10 | 14,28 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 21,42 |
Số lượng nguồn nước thải và khí thải từ 11 trở lên | 15,47 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 16,66 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 17,85 | 19,04 | 20,23 | 21,42 | 19,04 | 20,23 | 21,42 | 22,61 |
- Số lượng nguồn khí thải và tổng lưu lượng khí thải được tính trên các nguồn điểm của dự án/cơ sở.
- Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường.
- Mức phí không bao gồm chi phí lấy mẫu, phân tích chất thải theo quy định (chi phí phân tích lấy mẫu, phân tích chất thải do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép môi trường chi trả theo quy định của pháp luật).