Dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh Tại cột 3, phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
STT | Dự án | Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường |
(1) | (2) | (3) |
1 | Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ | Tất cả |
2
|
Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu Ramsar | Tất cả (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án thuộc cột 5 Phụ lục này năm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển) |
Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia | Tất cả (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, cải tạo, tôn tạo, công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia) | |
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất rừng | Tất cả đối với rừng đặc dụng, phòng hộ Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên Từ 50 ha trở lên đối với loại rừng khác |
|
Dự án đầu tư xây dựng có san lấp hồ, ao, đầm, phá | Diện tích từ 05 ha trở lên tại đô thị, khu dân cư hoặc từ 10 ha trở lên tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá | |
3 | Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư | Diện tích từ 5 ha trở lên |
4
|
Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư | Chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư |
Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ | Diện tích khu vực nạo vét từ 10 ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000 m3 trở lên | |
5 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề | Tất cả |
6 | Dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khu thương mại, trung tâm thương mại | Diện tích sàn từ 20.000 m2 trở lên |
7 | Dự án đầu tư xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn | Tất cả |
8 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác | Từ 100 giường bệnh trở lên |
9 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư | Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên Khu dân cư cho 2.000 người sử dụng hoặc 400 hộ trở lên |
10 | Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf | Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí Tất cả đối với sân golf |
11 | Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng |
Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nghĩa trang Tất cả đối với cơ sở hỏa táng |
12 | Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng | Tất cả |
13 | Dự án đầu tư xây dựng có lấn biển, lấn sông | Có chiều dài đường bao ven biển từ 5.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên Có chiều dài đường bao ven sông từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn sông từ 01 ha trở lên |
14 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke | Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker Trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên |
15 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng | Công suất từ 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm trở lên hoặc từ 500.000 m2tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên |
16 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại | Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên |
17 | Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác | Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
18 | Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên |
19 | Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm; xây dựng công trình cáp treo | Tất cả |
20 | Dự án đầu tư xây dựng đường ôtô; đường sắt, đường sắt trên cao | Tất cả đối với đường ôtô cao tốc, đường sắt, đường sắt trên cao Đường ôtô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 10 km trở lên Đường ôtô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 30 km trở lên |
21 | Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách) | Tất cả đối với đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên |
22 | Dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt | Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn) |
23 | Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa | Tất cả |
24 | Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt | Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên |
25 | Dự án đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện | Tất cả |
26 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ | Tất cả |
27 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện | Trên diện tích từ 200 ha trở lên đối với nhà máy phong điện, quang điện Tất cả các nhà máy thủy điện có công suất từ 02 MW trở lên Tất cả các dự án thủy điện có chuyển nước sang lưu vực khác |
28 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dây tải điện | Tất cả tuyến đường dây tải điện từ 500 kV trở lên Tuyến đường dây tải điện 220 kv có chiều dài từ 100 km trở lên |
29 | Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử | Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện |
30 | Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước | Dung tích hồ chứa từ 500.000 m3 nước trở lên |
31 | Dự án đần tư xây dựng công trình tưới, cập nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư | Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên |
32 | Dự án đầu tư xây dựng mới đê sông, đê biển | Có chiều dài từ 1.000 m trở lên |
33 | Dự án khai thác khoáng sản (bao gồm cả dự án khai thác có công đoạn làm giàu khoáng sản); Dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển và các dự án khác thuộc đối tượng phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước | Tất cả |
34 | Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản độc hại, kim loại; chế biến khoáng sản rắn sử dụng hóa chất độc hại Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản rắn khác |
Tất cả Công suất từ 50.000 m3 sản phẩm/năm trở lên |
35 | Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt | Công suất khai thác từ 5.000 m3 nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước dưới đất Công suất khai thác từ 100.000 m3 nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước mặt |
36 | Dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ | Tất cả |
37 | Dự án khai thác dầu, khí | Tất cả |
38 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí, chế biến các sản phẩm khí; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí | Tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn) Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên Tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí |
39 | Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu | Kho có tổng sức chứa từ 5.000 m3 trở lên Cửa hàng có sức chứa từ 1.000 m3 trở lên/cửa hàng |
40 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại | Tất cả |
41 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung có từ 02 cơ sở trở lên. | Tất cả |
42 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép, luyện kim | Tất cả |
43 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở cán, kéo, định hình kim loại | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
44 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy | Tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên |
45 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa công- ten-nơ, rơ móc | Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên |
46 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe | Tất cả |
47 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô | Công suất từ 5.000 xe máy/năm trở lên Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên |
48 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị, công cụ | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
49 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại | Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên |
50 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự | Tất cả |
51 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên | Công suất từ 5.000 m3sản phẩm/năm trở lên |
52 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ván ép | Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên |
53 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ | Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên |
54 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên |
55 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước | Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên |
56 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung | Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên |
57 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
58 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đường | Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên |
59 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu | Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên |
60 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát | Công suất từ 1.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên |
61 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
62 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
63 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trởlên |
64 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo | Công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
65 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai | Công suất từ 2.000.000 lít nước/năm trở lên |
66 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá | Tất cả đối với sản xuất thuốc lá điếu Công suất chế biến từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên |
67 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
68 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
69 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
70 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi hồng thủy sản | Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên |
71 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung | Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên |
72 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói phân hóa học | Tất cả đối với cơ sở sản xuất Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở phối trộn |
73 | Dự án đầu tư xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật | Sức chứa từ 500 tấn trở lên |
74 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật | Tất cả đối với cơ sở sản xuất Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sang chai, đóng gói |
75 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân sinh học | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
76 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất vắc xin, dược phẩm, thuốc thú y; dự án sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) | Tất cả đối với cơ sở sản xuất vắc xin Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược) |
77 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm | Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên |
78 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn | Tất cả đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, sơn Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất sản phẩm khác |
79 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa | Tất cả đối với cơ sở có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với nguyên liệu nhựa khác |
80 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
81 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ | Tất cả |
82 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định; kho chứa hóa chất | Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp Kho chứa thuốc nổ từ 05 tấn trở lên Kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên |
83 | Dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất muối từ nước biển | Diện tích từ 100 ha trở lên |
84 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy; cơ sở sản xuất giấy từ giấy phế liệu | Tất cả |
85 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
86 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất văn phòng phẩm | Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
87 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhuộm | Công suất từ 1.000.000 m2/năm trở lên hoặc từ 200 tấn sản phẩm/năm trở lên |
88 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dệt không nhuộm | Công suất từ 20.000.000 m2 vải/năm trở lên hoặc từ 4.000 tấn vải/năm trở lên |
89 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may | Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy Công suất từ 10.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy |
90 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giặt là công nghiệp | Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên |
91 | Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo | Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
92 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ | Tất cả |
93 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến cao su, mủ cao su | Tất cả đối với cơ sở chế biến mủ cao su Công suất từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở chế biến cao su |
94 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế | Công suất tử 100.000 sản phẩm/năm trở lên |
95 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép | Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên |
96 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại | Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo; từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su xe đạp, xe máy |
97 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác | Công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác |
98 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin | Công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên |
99 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở thuộc da | Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
100 | Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp | Công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên |
101 | Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu; dự án bãi tập kết phế liệu trong nước | Dự án bãi tập kết phế liệu trong nước diện tích từ 01 ha trở lên |
102 | Dự án khu đổ thải và nhận chìm vật chất xuống biển | Tất cả |
103 | Dự án sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất | Tất cả |
104 | Dự án không thuộc danh mục từ 01 đến 103 và 105, có phát sinh tổng lượng nước thải công nghiệp từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên (trừ dự án nuôi trồng thủy sản) hoặc từ 20.000 m3 khí thải/giờ hoặc 10 tấn chất thải rắn/ngày (24 giờ) trở lên | Tất cả |
105 | Dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ (sản xuất, xử lý chất thải) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động; Dự án đầu tư mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động | Có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 3 thứ tự từ 01 đến 104 Phụ lục này |
106 | Dự án nhận chìm vật chất xuống biển | Tất cả |
107 | Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 của Phụ lục này. | Các dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. |
Tải >> Nghị định 40/2019/NĐ-CP