TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Ngưỡng giới hạn cho phép |
Các thông số nhóm A | |||
Thông số vi sinh vật | |||
1 | Coliform | CFU/100 mL | <> |
2 | E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt | CFU/100 mL | <> |
Thông số cảm quan và vô cơ | |||
3 | Arsenic (As)(*) | mg/L | 0.01 |
4 | Clo dư tự do(**) | mg/L | Trong khoảng 0,2 – 1,0 |
5 | Độ đục | NTU | 2 |
6 | Màu sắc | TCU | 15 |
7 | Mùi, vị | – | Không có mùi, vị lạ |
8 | pH | – | Trong khoảng 6,0-8,5 |
Các thông số nhóm B | |||
Thông số vi sinh vật | |||
9 | Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) |
CFU/ 100mL | <> |
10 | Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa) |
CFU/ 100mL | <> |
Thông số vô cơ | |||
11 | Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) | mg/L | 0,3 |
12 | Antimon (Sb) | mg/L | 0,02 |
13 | Bari (Bs) | mg/L | 0,7 |
14 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | mg/L | 0,3 |
15 | Cadmi (Cd) | mg/L | 3 |
16 | Chì (Plumbum) (Pb) | mg/L | 0,01 |
17 | Chì số pecmanganat | mg/L | 2 |
18 | Chloride (Cl-)(***) | mg/L | 250 (hoặc 300) |
19 | Chromi (Cr) | mg/L | 0,05 |
20 | Đồng (Cuprum) (Cu) | mg/L | 1 |
21 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | mg/L | 300 |
22 | Fluor (F) | mg/L | 1,5 |
23 | Kẽm (Zincum) (Zn) | mg/L | 2 |
24 | Mangan (Mn) | mg/L | 0,1 |
25 | Natri (Na) | mg/L | 200 |
26 | Nhôm (Aluminium) (Al) | mg/L | 0.2 |
27 | Nickel (Ni) | mg/L | 0,07 |
28 | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 2 |
29 | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | 0,05 |
30 | Sắt (Ferrum) (Fe) | mg/L | 0,3 |
31 | Seleni (Se) | mg/L | 0,01 |
32 | Sunphat | mg/L | 250 |
33 | Sunfua | mg/L | 0,05 |
34 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | mg/L | 1 |
35 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/L | 1000 |
36 | Xyanua (CN) | mg/L | 0,05 |
Thông số hữu cơ | |||
a. Nhóm Alkan clo hóa | |||
37 | 1,1,1 -Tricloroetan | µg/L | 2000 |
38 | 1,2 – Dicloroetan | µg/L | 30 |
39 | 1,2 – Dicloroeten | µg/L | 50 |
40 | Cacbontetraclorua | µg/L | 2 |
41 | Diclorometan | µg/L | 20 |
42 | Tetracloroeten | µg/L | 40 |
43 | Tricloroeten | µg/L | 20 |
44 | Vinyl clorua | µg/L | 0,3 |
b. Hydrocacbua thơm | |||
45 | Benzen | µg/L | 10 |
46 | Etylbenzen | µg/L | 300 |
47 | Phenol và dẫn xuất của Phenol | µg/L | 1 |
48 | Styren | µg/L | 20 |
49 | Toluen | µg/L | I 700 |
50 | Xylen | µg/L | 500 |
c. Nhóm Benzen Clo hóa | |||
51 | 1,2 – Diclorobenzen | µg/L | 1000 |
52 | Monoclorobenzen | µg/L | 300 |
53 | Triclorobenzen | µg/L | 20 |
d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp | |||
54 | Acrylamide | µg/L | 0,5 |
55 | Epiclohydrin | µg/L | 0,4 |
56 | Hexacloro butadien | µg/L | 0,6 |
Thông số hóa chất bảo vệ thực vật | |||
57 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | µg/L | 1 |
58 | 1,2 – Dicloropropan | µg/L | 40 |
59 | 1,3 – Dichloropropen | µg/L | 20 |
60 | 2,4-D | µg/L | 30 |
61 | 2,4 – DB | µg/L | 90 |
62 | Alachlor | µg/L | 20 |
63 | Aldicarb | µg/L | 10 |
64 | Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine | µg/L | 100 |
65 | Carbofuran | µg/L | 5 |
66 | Chlorpyrifos | µg/L | 30 |
67 | Clodane | µg/L | 0,2 |
68 | Clorotoluron | µg/L | 30 |
69 | Cyanazine | µg/L | 0,6 |
70 | DDT và các dẫn xuất | µg/L | 1 |
71 | Dichloprop | µg/L | 100 |
72 | Fenoprop | µg/L | 9 |
73 | Hydroxyatrazine | µg/L | 200 |
74 | Isoproturon | µg/L | 9 |
75 | MCPA | µg/L | 2 |
76 | Mecoprop | µg/L | 10 |
77 | Methoxychlor | µg/L | 20 |
78 | Molinate | µg/L | |
79 | Pendimetalin | µg/L | 20 |
80 | Permethrin Mg/t | µg/L | 20 |
81 | Propanil Uq/L | µg/L | 20 |
82 | Simazine | µg/L | 2 |
83 | Trifuralin | µg/L | 20 |
Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ | |||
84 | 2,4,6 – Triclorophenol | µg/L | 200 |
85 | Bromat | µg/L | 10 |
86 | Bromodichloromethane | µg/L | 60 |
87 | Bromoform | µg/L | 100 |
88 | Chloroform | µg/L | 300 |
89 | Dibromoacetonitrile | µg/L | 70 |
90 | Dibromochloromethane | µg/L | 100 |
91 | Dichloroacetonitrlle | µg/L | 20 |
92 | Dichloroacetic acid | µg/L | 50 |
93 | Formaldehyde | µg/L | 900 |
94 | Monochloramine | µg/L | 3,0 |
95 | Monochloroacetic acid | µg/L | 20 |
96 | Trichloroacetic acid | µg/L | 200 |
97 | Trichloroaxetonitril | µg/L | 1 |
Thông số nhiễm xạ | |||
98 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Bg/L | 0,1 |
99 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Bg/L | 1,0 |
Chú thích:
Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.
Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
Dấu (**) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.
Dấu (***) là không có đơn vị tính.
Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1