| TT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
LOD |
| I. Các chỉ tiêu nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT. | |||
| 1 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – |
| 2 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) (*) | SMEWW 2540 C : 2005 | 4 mg/L |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S)(*) | EPA 376-2 | 0,01 mg/L |
| 6 | Amoni (tính theo N) (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0,1 mg/L |
| 7 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L |
| 8 | Dầu mỡ động thực vật (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | SMEWW 5540 C : 2005 | 0,06 mg/L |
| 10 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,1 mg/L |
| 11 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/ 100mL |
| II. Các chỉ tiêu nước thải y tế theo QCVN 28:2010/BTNMT. | |||
| 12 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – |
| 13 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 14 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 15 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 16 | Sunfua (tính theo H2S) (*) | EPA 376-2 | 0,01 mg/L |
| 17 | Amoni (tính theo N) (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L |
| 18 | Nitrat (NO3-) (tính theo N) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,01 mg/L |
| 19 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0.1 mg/L |
| 20 | Dầu mỡ động thực vật (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L |
| 21 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | ISO 9696 – 1992 | 0,002Bq/L |
| 22 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | ISO 9697 – 1992 | 0,02Bq/L |
| 23 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/ 100mL |
| 24 | Salmonella | ISO 19250:2010 | 10 CFU/ 100mL |
| 25 | Shigella | SMEWW 9260 E:2005 | 10 CFU/ 100mL |
| 26 | Vibrio cholerae | SMEWW 9260 H:2005 | 10 CFU/ 100mL |
| III. Các chỉ tiêu nước thải bãi chôn lấp chất thải rắn theo QCVN 25:2009/BTNMT. | |||
| 27 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 28 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 29 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638 : 2000 | 0.1 mg/L |
| 30 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L |
| IV. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp chế biến thủy sản theo QCVN 11:2008/BTNMT. | |||
| 31 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – |
| 32 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 33 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 34 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 35 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638: 2000 | 0.1 mg/L |
| 36 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L |
| 37 | Tổng dầu mỡ ĐTV (*) | SMEWW 5520 B : 2005 | 0,01 mg/L |
| 38 | Clo dư (Cl2) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,04 mg/L |
| 39 | Tổng Coliforms | TCVN 6187-2 : 1996 TCVN 6187-1 : 2009 |
3MPN/100mL |
| V. Các chỉ tiêu nước thải chế biến cao su thiên nhiên theo QCVN 01:2008/BTNMT. | |||
| 40 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | |
| 41 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 42 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 43 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 44 | Tổng Nitơ (*) | TCVN 6638 : 2000 | 0.1 mg/L |
| 45 | Amoni tính theo N (*) | TCVN 5988 : 1995 | 0.1 mg/L |
| VI. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp giấy và bột giấy theo QCVN 12:2008/BTNMT. | |||
| 46 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – |
| 47 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 48 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 49 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 50 | Độ màu (*) | SMEWW 2120C : 2005 | – |
| VII. Các chỉ tiêu nước thải công nghiệp dệt may theo QCVN 13:2008/BTNMT. | |||
| 51 | pH (*) | TCVN 6492 : 2011 | – |
| 52 | Nhiệt độ | Máy EUTECH 510 | – |
| 53 | Mùi | Cảm quan | – |
| 54 | Độ màu (*) | SMEWW 2120C : 2005 | – |
| 55 | BOD5 (200C) (*) | SMEWW 5210 B : 2005 | 1 mg/L |
| 56 | COD (*) | SMEWW 5220 C : 2005 | 1 mg/L |
| 57 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) (*) | SMEWW 2540 D : 2005 | 4 mg/L |
| 58 | Dầu mỡ khoáng | TCVN 5070 : 1995 | 0,01 mg/L |
| 59 | Crôm VI (Cr6+) (*) | SMEWW 3500 – Cr – B | 0,01 mg/L |
| 60 | Crôm III (Cr3+) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,05 mg/L |
| 61 | Sắt (Fe) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,01 mg/L |
| 62 | Đồng (Cu) (*) | SMEWW 3500 : 2005 | 0,02 mg/L |
| 63 | Clo dư (Cl2) (*) | SMEWW 4500 : 2005 | 0,04 mg/L |

