1. Kiểm tra lần đầu
Chỉ tiêu | Lượng mẫu |
Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu (6) |
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1×250 ml |
Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Coliform tổng số | 1×250 ml |
Nếu số vi khuẩn (bào tử) >1 và <2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai.
Nếu số vi khuẩn (bào tử) >2 thì loại bỏ |
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3. Streptococci feacal | 1×250 ml |
ISO 7899-2:2000 | A | |
4. Pseudomonas aeruginosa | 1×250 ml |
ISO 16266:2006 | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1×50 ml |
TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
2. Kiểm tra lần thứ hai
Tên chỉ tiêu
|
Kế hoạch lấy mẫu |
Giới hạn |
Phương pháp thử
|
Phân loại chỉ tiêu (6)
|
||
n (7) | c (8) | m (9) | M (10) | |||
1. Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 7899-2:2000 | A |
3. Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 16266:2006 | A |
4. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Ghi chú:
(6) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
(7) n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
(8) c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.
(9) m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.
(10) M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt.