1. Định nghĩa
Vùng biển ven bờ là vùng vịnh, cảng và những nơi cách bờ trong vòng 03 hải lý (khoảng 5,5 km).
Vùng biển gần bờ là vùng biển tính từ đường cách bờ biển trên 03 hải lý (khoảng 5,5 km) đến 24 hải lý (khoảng 44 km).
Vùng biển xa bờ là vùng biển tính từ đường cách bờ biển trên 24 hải lý (khoảng 44 km) đến giới hạn ngoài của vùng biển Việt Nam.
2. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước biển vùng biển ven bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ được quy định
TT
|
Thông số
|
Đơn vị
|
Giá trị giới hạn | ||
Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh | Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước | Các nơi khác |
|||
1 | pH | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5- 8,5 | |
2 | Ôxy hoà tan (DO) | mg/l | > 5 | > 4 | – |
3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 50 | 50 | – |
4 | Amoni (NH4+ tính theo N) | mg/l | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
5 | Phosphat (PO43- tính theo P) | mg/l | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
6 | Florua (F-) | mg/l | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Xyanua (CN-) | mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8 | Asen (As) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
9 | Cadimi (Cd) | mg/l | 5 | 5 | 0,01 |
10 | Chì (Pb) | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
11 | Crom VI (Cr6+) | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
12 | Tổng Crom | mg/l | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
13 | Đồng (Cu) | mg/l | 0,2 | 0,5 | 1 |
14 | Kẽm (Zn) | mg/l | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
15 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
16 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
17 | Thủy ngân (Hg) | mg/l | 1 | 2 | 5 |
18 | Aldrin | ụg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
19 | Benzene hexachloride (BHC) | ụg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
20 | Dieldrin | ụg/l | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
21 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | ụg/l | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
22 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | ụg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
23 | Tổng Phenol | mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
24 | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
25 | Coliform | MPN hoặc CFU/100ml |
1000 | 1000 | 1000 |
Ghi chú: Dấu (-) là không quy định.
3. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước biển vùng biển gần bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển gần bờ
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
1 | pH | 6,5-8,5 | |
2 | Asen (As) | MQ/l | 10 |
3 | Cadimi (Cd) | MQ/l | 5 |
4 | Chì (Pb) | MQ/l | 50 |
5 | Tổng Crôm (Cr) | MQ/l | 100 |
6 | Đồng (Cu) | MQ/l | 30 |
7 | Kẽm (Zn) | MQ/l | 50 |
8 | Thủy ngân (Hg) | MQ/l | 1 |
9 | Xyanua (CN-) | MQ/l | 5 |
10 | Aldrin | MQ/l | 0,1 |
11 | Benzene hexachloride (BHC) |
MQ/l | 0,02 |
12 | Dieldrin | MQ/l | 0,1 |
13 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | MQ/l | 1,0 |
14 | Heptachlor & Heptachlorepoxide | MQ/l | 0,2 |
15 | Tổng Phenol | MQ/l | 30 |
16 | Tổng dầu mỡ khoáng | MQ/l | 500 |
4. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước biển vùng biển xa bờ
Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển xa bờ
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị cho phép |
1 | pH | ,5 8, 1 ,5 7, |
|
2 | Asen (As) | ụg/l | 5 |
3 | Cadimi (Cd) | ụg/l | 1 |
4 | Chì (Pb) | ụg/l | 5 |
5 | Tổng Crôm (Cr) | ụg/l | 50 |
6 | Đồng (Cu) | ụg/l | 10 |
7 | Kẽm (Zn) | ụg/l | 20 |
8 | Thủy ngân (Hg) | ụg/l | 0,2 |
9 | Xyanua (CN-) | ụg/l | 5 |
10 | Tổng Phenol | ụg/l | 30 |
11 | Tổng dầu, mỡ khoáng | ụg/l | 500 |